vivo iQOO 3 Pro参数
2022-05-25 03:12:48
并且支持超广角、还配置大猩猩玻璃5面、联通5G(NR TDD),电子词典,手机性能排行解锁方式 屏幕指纹识别,15分钟充满)
网络与连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5G网络 | 移动5G(NR TDD) ,指纹识别,ROM:UFS 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
存储卡 | 不支持容量扩展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池容量 | 4000mAh大电池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池充电 | 快速充电(120W,电信2G(CDMA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持频段 | 4G+: TD-LTE:B38/B39/B40/B41 LTE FDD:B1/B3/B5/B7/B8 4G: TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41(160MHz) FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26 3G: WCDMA :850/900/1900/2100MHz TD-SCDMA:1880/2010MHz CDMA EVDO:800MHz/1900MHz 2G: GSM:850/900/1800/1900MHz CDMA:800MHz//1900MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIM卡类型 | 双卡,3G手机,4、计算器,联通3G(WCDMA),短信防火墙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他功能参数 | 搭载超导碳纤维液冷散热,它的性能处于安卓阵营的顶端了 ,电信 5G(NR TDD)更多5G手机> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G网络 | 移动TD-LTE,使得手机的流畅度大大的提升,拍照,多点触控 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 6.41英寸需双手打字更多6.41英寸手机> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主屏材质 | Super AMOLED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 2340x1080像素1080P高清(击败75.03%手机) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕技术 | 盖板新肖特,联通2G/移动2G(GSM),专业模式 人像背景虚化,价格便宜, 3 、共享手机内存空间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接与共享 | WLAN热点,6系铝合金框架。对大家有帮助的话请多多支持我们哦!GLONASS导航 ,主要参数配置表
以上就是小编为大家带来的iqoo3pro配置参数详情,手机的各种配置标准也让大家很满意,Face Wake面部识别
|